2
T3 : lot B012
408 333 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 68,11 m²
- Livraison : Mars 2028
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Eligibilité :
Abis
Caractéristiques du lot B012
- Type : Appartement
- Ville : Saint-Ouen-sur-Seine
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 68,11 m²
- Exposition : ND
- Parking :
Investissement
- Zone Pinel : Abis
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A016 | Appartement | 65,90 m² | 1 | 0,00 % | 407 500 € | Voir le lot |
| A011 | Appartement | 66,66 m² | 1 | 0,00 % | 408 333 € | Voir le lot |
| A021 | Appartement | 66,55 m² | 2 | 0,00 % | 408 333 € | Voir le lot |
| A026 | Appartement | 65,90 m² | 2 | 0,00 % | 411 666 € | Voir le lot |
| A036 | Appartement | 65,90 m² | 3 | 0,00 % | 415 833 € | Voir le lot |
| B021 | Appartement | 71,78 m² | 2 | 0,00 % | 417 500 € | Voir le lot |
| A015 | Appartement | 67,49 m² | 1 | 0,00 % | 425 000 € | Voir le lot |
| A031 | Appartement | 66,55 m² | 3 | 0,00 % | 425 000 € | Voir le lot |
| A025 | Appartement | 67,49 m² | 2 | 0,00 % | 429 166 € | Voir le lot |
| A055 | Appartement | 67,49 m² | 5 | 0,00 % | 431 666 € | Voir le lot |
| B011 | Appartement | 71,78 m² | 1 | 0,00 % | 435 833 € | Voir le lot |
| A065 | Appartement | 66,30 m² | 6 | 0,00 % | 437 500 € | Voir le lot |
| B022 | Appartement | 68,11 m² | 2 | 0,00 % | 442 500 € | Voir le lot |
| A075 | Appartement | 66,30 m² | 7 | 0,00 % | 445 833 € | Voir le lot |
| A064 | Appartement | 67,49 m² | 6 | 0,00 % | 454 166 € | Voir le lot |
| A074 | Appartement | 67,49 m² | 7 | 0,00 % | 458 333 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.