2
T4 : lot D044D
935 000 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 105,17 m²
- Livraison : Juin 2026
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 3,30 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot D044D
- Type : Appartement
- Ville : Suresnes
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 105,17 m²
- Balcon : 3,18 m²
- Terrasse : 8,61 m²
- Exposition : nord-est
- Parking : 2 parkings aériens
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A053D | Appartement | 88,18 m² | 5 | sud-ouest | 830 000 € | Voir le lot |
| A072D | Appartement | 86,07 m² | 7 | sud | 830 000 € | Voir le lot |
| F027 | Appartement | 94,30 m² | 2 | sud-est | 909 000 € | Voir le lot |
| D053D | Appartement | 97,49 m² | 5 | nord-ouest | 925 000 € | Voir le lot |
| F035 | Appartement | 91,41 m² | 3 | sud-est | 937 000 € | Voir le lot |
| D063D | Appartement | 105,17 m² | 6 | nord-est | 945 000 € | Voir le lot |
| M01 | Appartement | 101,76 m² | RDC | nord-est | 995 000 € | Voir le lot |
| M04 | Appartement | 102,06 m² | RDC | nord-est | 995 000 € | Voir le lot |
| M07 | Appartement | 102,87 m² | RDC | nord-est | 998 000 € | Voir le lot |
| F055 | Appartement | 89,02 m² | 5 | sud-est | 1 059 000 € | Voir le lot |
| F063 | Appartement | 89,02 m² | 6 | sud-est | 1 067 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 2,73 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.