Emergence
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Massy
Programme neuf à partir de
197 000 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
71 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 197 000€ à 486 750€ -
Livraison
Décembre 2027 -
Informations
DOM TOM 8,5%
Aperçu du programme Emergence
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 | Appartement | 31,00 m² | 1 | ND | 197 000 € | Voir le lot |
| A303 | Appartement | 31,00 m² | 3 | ND | 199 000 € | Voir le lot |
| A003 | Appartement | 31,20 m² | RDC | ND | 201 000 € | Voir le lot |
| A007 | Appartement | 31,10 m² | RDC | ND | 203 000 € | Voir le lot |
| A203 | Appartement | 31,00 m² | 2 | ND | 207 000 € | Voir le lot |
| A403 | Appartement | 31,00 m² | 4 | ND | 213 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A107 | Appartement | 43,60 m² | 1 | ND | 242 917 € | Voir le lot |
| A207 | Appartement | 43,60 m² | 1 | ND | 244 750 € | Voir le lot |
| A307 | Appartement | 43,60 m² | 1 | ND | 247 500 € | Voir le lot |
| B302 | Appartement | 45,30 m² | 3 | ND | 251 000 € | Voir le lot |
| B303 | Appartement | 42,20 m² | 3 | ND | 251 000 € | Voir le lot |
| B402 | Appartement | 42,20 m² | 4 | ND | 254 000 € | Voir le lot |
| A404 | Appartement | 50,40 m² | 1 | ND | 263 083 € | Voir le lot |
| D401 | Appartement | 49,50 m² | 4 | ND | 264 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E205 | Appartement | 59,40 m² | 2 | ND | 301 583 € | Voir le lot |
| E305 | Appartement | 59,40 m² | 3 | ND | 303 417 € | Voir le lot |
| E406 | Appartement | 59,40 m² | 4 | ND | 306 167 € | Voir le lot |
| A004 | Appartement | 63,00 m² | RDC | ND | 317 167 € | Voir le lot |
| B106 | Appartement | 61,60 m² | 1 | ND | 318 083 € | Voir le lot |
| A104 | Appartement | 62,60 m² | 1 | ND | 319 917 € | Voir le lot |
| B206 | Appartement | 61,60 m² | 2 | ND | 319 917 € | Voir le lot |
| A001 | Appartement | 68,60 m² | RDC | ND | 321 750 € | Voir le lot |
| A204 | Appartement | 62,60 m² | 2 | ND | 322 667 € | Voir le lot |
| B405 | Appartement | 61,60 m² | 4 | ND | 322 667 € | Voir le lot |
| B306 | Appartement | 61,60 m² | 3 | ND | 323 583 € | Voir le lot |
| A101 | Appartement | 67,60 m² | 1 | ND | 324 500 € | Voir le lot |
| A304 | Appartement | 62,60 m² | 3 | ND | 325 417 € | Voir le lot |
| A201 | Appartement | 67,60 m² | 2 | ND | 327 250 € | Voir le lot |
| E202 | Appartement | 65,10 m² | 2 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| A301 | Appartement | 67,60 m² | 3 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| A002 | Appartement | 70,30 m² | RDC | ND | 330 917 € | Voir le lot |
| B104 | Appartement | 64,00 m² | 1 | ND | 331 833 € | Voir le lot |
| B204 | Appartement | 64,00 m² | 2 | ND | 332 750 € | Voir le lot |
| E302 | Appartement | 65,10 m² | 3 | ND | 332 750 € | Voir le lot |
| A401 | Appartement | 67,60 m² | 4 | ND | 332 750 € | Voir le lot |
| A102 | Appartement | 68,50 m² | 1 | ND | 333 667 € | Voir le lot |
| B304 | Appartement | 64,00 m² | 3 | ND | 335 500 € | Voir le lot |
| E402 | Appartement | 65,10 m² | 4 | ND | 335 500 € | Voir le lot |
| A202 | Appartement | 68,50 m² | 2 | ND | 336 417 € | Voir le lot |
| A302 | Appartement | 68,50 m² | 3 | ND | 339 167 € | Voir le lot |
| B403 | Appartement | 64,00 m² | 4 | ND | 339 167 € | Voir le lot |
| A402 | Appartement | 68,50 m² | 4 | ND | 341 917 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E303 | Appartement | 72,30 m² | 4 | ND | 352 917 € | Voir le lot |
| E403 | Appartement | 72,30 m² | 4 | ND | 355 667 € | Voir le lot |
| B101 | Appartement | 82,00 m² | 1 | ND | 371 250 € | Voir le lot |
| B201 | Appartement | 82,00 m² | 2 | ND | 374 000 € | Voir le lot |
| B305 | Appartement | 79,60 m² | 3 | ND | 382 250 € | Voir le lot |
| B105 | Appartement | 79,60 m² | 1 | ND | 383 167 € | Voir le lot |
| B205 | Appartement | 79,60 m² | 2 | ND | 385 917 € | Voir le lot |
| E404 | Appartement | 80,50 m² | 4 | ND | 390 500 € | Voir le lot |
| A005 | Appartement | 86,70 m² | RDC | ND | 398 750 € | Voir le lot |
| A105 | Appartement | 86,10 m² | 1 | ND | 401 500 € | Voir le lot |
| D103 | Appartement | 83,70 m² | 1 | ND | 401 500 € | Voir le lot |
| D203 | Appartement | 83,70 m² | 2 | ND | 401 500 € | Voir le lot |
| E201 | Appartement | 86,50 m² | 4 | ND | 402 417 € | Voir le lot |
| E301 | Appartement | 86,50 m² | 4 | ND | 404 250 € | Voir le lot |
| A205 | Appartement | 86,10 m² | 2 | ND | 405 167 € | Voir le lot |
| E401 | Appartement | 86,50 m² | 4 | ND | 407 000 € | Voir le lot |
| A305 | Appartement | 86,10 m² | 3 | ND | 407 917 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B107 | Appartement | 88,30 m² | 1 | ND | 407 000 € | Voir le lot |
| B207 | Appartement | 88,30 m² | 2 | ND | 409 750 € | Voir le lot |
| B307 | Appartement | 88,30 m² | 3 | ND | 419 833 € | Voir le lot |
| D102 | Appartement | 91,60 m² | 1 | ND | 435 417 € | Voir le lot |
| D202 | Appartement | 91,60 m² | 2 | ND | 435 417 € | Voir le lot |
| A006 | Appartement | 105,20 m² | RDC | ND | 471 167 € | Voir le lot |
| B406 | Appartement | 97,30 m² | 4 | ND | 479 417 € | Voir le lot |
| A106 | Appartement | 104,90 m² | 1 | ND | 481 250 € | Voir le lot |
| E304 | Appartement | 106,10 m² | 3 | ND | 483 083 € | Voir le lot |
| A206 | Appartement | 104,90 m² | 2 | ND | 484 000 € | Voir le lot |
| E204 | Appartement | 106,10 m² | 2 | ND | 484 000 € | Voir le lot |
| A306 | Appartement | 104,90 m² | 3 | ND | 486 750 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "Emergence"
MASSY et ses environs
La ville de MASSY est une commune située en ESSONNE (91300), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à MASSY :