L'ARCHIPEL 3F - 1
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à SAINT-LOUIS
Programme neuf à partir de
120 000 €
0
...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,31 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
29 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 120 000€ à 734 000€ -
Livraison
Mars 2027 -
Informations
Aperçu du programme L'ARCHIPEL 3F - 1
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203014 | Appartement | 26,23 m² | 1 | est | 120 000 € | Voir le lot |
| 0203034 | Appartement | 26,23 m² | 3 | est | 130 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203012 | Appartement | 51,77 m² | 1 | ouest | 240 000 € | Voir le lot |
| 0203022 | Appartement | 51,77 m² | 2 | ouest | 249 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203035 | Appartement | 65,59 m² | 3 | sud-est | 309 000 € | Voir le lot |
| 0203025 | Appartement | 65,59 m² | 2 | sud-est | 315 000 € | Voir le lot |
| 0203031 | Appartement | 73,27 m² | 3 | sud-ouest | 330 000 € | Voir le lot |
| 0203071 | Appartement | 73,27 m² | 7 | sud-ouest | 354 000 € | Voir le lot |
| 0203091 | Appartement | 73,27 m² | 9 | sud-ouest | 363 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203043 | Appartement | 92,49 m² | 4 | sud-est | 535 000 € | Voir le lot |
| 0203053 | Appartement | 92,49 m² | 5 | sud-est | 545 000 € | Voir le lot |
| 0203063 | Appartement | 92,49 m² | 6 | sud-est | 555 000 € | Voir le lot |
| 0203073 | Appartement | 92,49 m² | 7 | sud-est | 565 000 € | Voir le lot |
| 0203083 | Appartement | 92,49 m² | 8 | sud-est | 575 000 € | Voir le lot |
| 0203093 | Appartement | 92,49 m² | 9 | sud-est | 585 000 € | Voir le lot |
| 0110121 | Appartement | 95,71 m² | 12 | nord | 615 000 € | Voir le lot |
| 0110131 | Appartement | 95,71 m² | 13 | nord | 625 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110081 | Appartement | 95,71 m² | 8 | nord | 535 000 € | Voir le lot |
| 0110091 | Appartement | 95,71 m² | 9 | nord | 545 000 € | Voir le lot |
| 0110101 | Appartement | 95,71 m² | 10 | nord | 555 000 € | Voir le lot |
| 0110111 | Appartement | 95,71 m² | 11 | nord | 565 000 € | Voir le lot |
| 0203042 | Appartement | 103,54 m² | 4 | ouest | 625 000 € | Voir le lot |
| 0203052 | Appartement | 103,54 m² | 5 | ouest | 645 000 € | Voir le lot |
| 0203062 | Appartement | 103,54 m² | 6 | ouest | 660 000 € | Voir le lot |
| 0203072 | Appartement | 103,54 m² | 7 | ouest | 675 000 € | Voir le lot |
| 0203082 | Appartement | 103,54 m² | 8 | ouest | 690 000 € | Voir le lot |
| 0203092 | Appartement | 103,54 m² | 9 | ouest | 710 000 € | Voir le lot |
| 0110122 | Appartement | 121,10 m² | 12 | nord | 724 000 € | Voir le lot |
| 0110132 | Appartement | 121,10 m² | 13 | nord | 734 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "L'ARCHIPEL 3F - 1"
SAINT-LOUIS et ses environs
La ville de SAINT-LOUIS est une commune située en HAUT-RHIN (68300), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à SAINT-LOUIS.